Das Ergebnis der Landwirtschaftskammerwahl vom 1. März 2020 in Mank
| LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHLEN 2020 - Wahlergebnis in Mank |
|
|
| LWK 2020 | (%) | Diff | LWK 2015 | (%) |
| Wahlberechtigte | 645 |
|
| 641 |
|
| abgegebene Stimmen | 372 | Wahlbeteiligung | 372 | Wahlbeteiligung |
| Ungültige Stimmen | 14 | 57,67 % | 32 | 58,03 % |
| Gültige Stimmen | 358 |
|
| 340 |
|
| NÖBB | 299 | 83,52 % | + 7,34 % | 259 | 76,18 % |
| FB | 17 | 4,75 % | - 12,90 % | 60 | 17,65 % |
| SPÖ | 5 | 1,40 % | - 1,84 % | 11 | 3,24 % |
| UBV (2015: GBB) | 37 | 10,34 % | + 7,39 % | 10 | 2,94 % |
| BBK 2020 | (%) | Diff | BBK 2015 | (%) |
| Wahlberechtigte | 645 |
|
| 641 |
|
| abgegebene Stimmen | 372 | Wahlbeteiligung | 372 | Wahlbeteiligung |
| Ungültige Stimmen | 11 | 57,67 % | 24 | 58,03 % |
| Gültige Stimmen | 361 |
|
| 348 |
|
| NÖBB | 302 | 84,36 % | + 3,77 % | 274 | 80,59 % |
| FB | 19 | 5,31 % | - 12,93 % | 62 | 18,24 % |
| SPÖ | 4 | 1,12 % | - 2,41 % | 12 | 3,53 % |
| UBV (2015: n.k.) | 36 | 10,06 % | + 10,06 % |
| 0,00 % |